
| 亚洲航线 | 欧洲航线 | 北美航线 | 大洋州航线 | 加拿大航线 |
| 国际机票 | |||||
| 航程 | 单程 | 短期往返 | 航空公司 | 每周航班 | 转机点 |
| 北京-东京 | 1600 | 3200/ 1个月 | 东方 | 每天 | 直飞 |
| 1700 | 2700/ 1个月 | 美西北 | 每天 | 直飞 | |
| 2100 | 3500/ 1个月 | 国航 | 每天 | ||
| 1600 | 2600/ 1个月 | 巴航 | 每1/5 | 直飞 | |
| 2100 | 5100/ 1个月 | 全日空 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-汉城 | 1500 | 2600/ 1个月 | 大韩 | 每天 | 直飞 |
| 1350 | 2350/ 3个月 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 1650 | 2650/ 1个月 | 韩亚 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-福冈 | 1900 | 2600/ 1个月 | 东方 | 每1/4/7 | 直飞 |
| 2200 | 3400/ 1个月 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-大坂 | 1900 | 2800/ 1个月 | 东方 | 每2/5 | 直飞 |
| 2100 | 3100/ 1 个月 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-台北/高雄 | 2600 | 4100/ 3个月 | 港龙 | 每天 | 香港 |
| 2600 | 4100/ 3个月 | 澳航 | 每天 | 香港 | |
| 2700 | 4600/ 90天 | 国航 | 每天 | 澳门 | |
| 北京-香港 | 1550 | 2350/ 3个月 | 南航 | 每天 | 直飞 |
| 1600 | 2350/1个月 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 1200 | 2000/7天 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-新加坡 | 2200 | 3000/ 45天 | 国航 | 每天 | 直飞 |
| 3850 | 3400/ 14天 | 新航 | 每天 | 直飞 | |
| 2710 | 3730/ 1个月 | 澳门航空 | 每3/6 | 澳门 | |
| 北京-曼谷 | 2400 | 3350/ 45天 | 泰航 | 每天 | 直飞 |
| 2000 | 2600/ 14天 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-吉隆坡 | 3000 | 3300/ 14天 | 马航 | 每天 | 直飞 |
| 2350 | 3400/ 30天 | 国航 | 每天 | 直飞 | |
| 北京-马尼拉 | 2470 | 3920/ 3个月 | 南方 | 每天 | 直飞 |
| 北京-河内 | 2650 | 3500/ 45天 | 南方 | 每1/4 | 直飞 |
| 北京-仰光 | 3100 | - | 国航 | 每3/7 | 直飞 |
| 北京-新德里 | 3200 | 4700/ 3个月 | 东方 | 每周1 | 直飞 |
| 北京-卡拉奇 | 3830 | - | 国航 | - | - |
| 北京-科威特 | - | 6140/ 30天 | 南航+科威特 | - | 迪拜 |
| 3900 | 6900/ 60天 | 国航 | 每1/3/6 | 直飞 | |
| 北京-沙迦 | 3740 | 6380/ 3个月 | 南方 | 每1/3/6 | 直飞 |
| 北京-安曼 | 6560 | 8380/ 3个月 | 汉莎 | 每天 | 法兰克福 |
| 北京-巴林 | 4800 | - | 港龙 | - | 香港 |
| 北京-迪拜 | 3200 | 4700/ 3个月 | 国航 | 每2/4/7 | 直飞 |
| 4050 | 5600/ 3个月 | 大韩 | - | - | |
| 北京-雅加达 | 2500 | 3500/ 2个月 | 国航 | 每天 | 直飞 |
| 亚洲航线 | 欧洲航线 | 北美航线 | 大洋州航线 | 加拿大航线 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
